Beiträge LDF
Günstige Gelegenheit! All diese Leistungen und Vorteile bekommst Du zu fairen PreisenLDF Mitgliederkategorien und -beiträge (Stand Januar 2010)
| Stufe | 50-100% | 31-50% | 1-30% |
| KG 21/21 | 205.- | 165.- | 125.- |
| HW/TG | 230.- | 180.- | 140.- |
| RLP | 250.- | 200.- | 160.- |
| KG/PS 28/28 | 250.- | 200.- | 160.- |
| OS/HSU | 290.- | 230.- | 180.- |
RLP = vom Staat angestellte Religionslehrpersonen
